Size Guide
US and European sizes for BILLY Footwear kids, women and men. Switch tabs to compare.
Sizing pairs sourced from BILLY Footwear size data mapping provided for FARID HUB.
BILLY FOOTWEAR SIZING HELP
Measure for the right fit
Follow BILLY's official guide for measuring feet while standing or seated, measuring over an orthotic brace, and using the sizing charts.
| US size | EU size |
|---|---|
| Kids & Toddlers | |
| 5 US Toddler | 20 |
| 6 US Toddler | 22 |
| 7 US Toddler | 23 |
| 8 US Toddler | 24 |
| 9 US Toddler | 25 |
| 10 US Toddler | 27 |
| 11 US Little Kid | 28 |
| 12 US Little Kid | 30 |
| 13 US Little Kid | 31 |
| 1 US Little Kid | 32 |
| 2 US Little Kid | 33 |
| 3 US Little Kid | 34 |
| 4 US Big Kid | 36 |
| 5 US Big Kid | 37 |
| 6 US Big Kid | 38 |
| 7 US Big Kid | 39 |
| Women | |
| 6 US Women | 36–37 |
| 6.5 US Women | 37 |
| 7 US Women | 37–38 |
| 7.5 US Women | 38 |
| 8 US Women | 38–39 |
| 8.5 US Women | 39 |
| 9 US Women | 39–40 |
| 9.5 US Women | 40 |
| 10 US Women | 40–41 |
| 11 US Women | 41–42 |
| 12 US Women | 42–43 |
| Men | |
| 7 US Men | 40 |
| 7.5 US Men | 40–41 |
| 8 US Men | 41 |
| 8.5 US Men | 41–42 |
| 9 US Men | 42 |
| 9.5 US Men | 42–43 |
| 10 US Men | 43 |
| 10.5 US Men | 43–44 |
| 11 US Men | 44 |
| 11.5 US Men | 44–45 |
| 12 US Men | 45 |
| 13 US Men | 46 |
| 14 US Men | 47 |
| 15 US Men | 48 |
| EU size | US size |
|---|---|
| Kids & Toddlers | |
| 20 | 5 US Toddler |
| 22 | 6 US Toddler |
| 23 | 7 US Toddler |
| 24 | 8 US Toddler |
| 25 | 9 US Toddler |
| 27 | 10 US Toddler |
| 28 | 11 US Little Kid |
| 30 | 12 US Little Kid |
| 31 | 13 US Little Kid |
| 32 | 1 US Little Kid |
| 33 | 2 US Little Kid |
| 34 | 3 US Little Kid |
| 36 | 4 US Big Kid |
| 37 | 5 US Big Kid |
| 38 | 6 US Big Kid |
| 39 | 7 US Big Kid |
| Women | |
| 36–37 | 6 US Women |
| 37 | 6.5 US Women |
| 37–38 | 7 US Women |
| 38 | 7.5 US Women |
| 38–39 | 8 US Women |
| 39 | 8.5 US Women |
| 39–40 | 9 US Women |
| 40 | 9.5 US Women |
| 40–41 | 10 US Women |
| 41–42 | 11 US Women |
| 42–43 | 12 US Women |
| Men | |
| 40 | 7 US Men |
| 40–41 | 7.5 US Men |
| 41 | 8 US Men |
| 41–42 | 8.5 US Men |
| 42 | 9 US Men |
| 42–43 | 9.5 US Men |
| 43 | 10 US Men |
| 43–44 | 10.5 US Men |
| 44 | 11 US Men |
| 44–45 | 11.5 US Men |
| 45 | 12 US Men |
| 46 | 13 US Men |
| 47 | 14 US Men |
| 48 | 15 US Men |

OFFICIAL BILLY FITTING TIPS
Tips for every zipper configuration
Double ZipperWatch fitting tips
Full Wrap ZipperWatch fitting tips
Short Wrap ZipperWatch fitting tips
Straight Medial ZipperWatch fitting tips
Videos provided by BILLY Footwear's official sizing help.